America de Nord, America Centrală, America de Sud
America de Nord şi Centrală cuprinde partea nordică a Americii, limita faţă de partea sudică (America de Sud) fiind situată la sud de Canalul Panama.
America de Sud formează partea sudică a continentului american, fiind cuprinsă între zona Canalului Panama (care o desparte de America Centrală) şi Capul Horn, (extremitatea ei sudică), având o suprafaţă de 17.800.000 km².
America – Ţări şi capitale
1. America de Nord
Stat – Capitală
| – Canada | – Ottawa |
| – SUA | – Washington |
| – Mexic | – Ciudad de México |
2. America Centrală Continentală
Stat – Capitală
| – Belize | – Belmopan |
| – Costa Rica | – San José |
| – Guatemala | – Ciudad de Guatemala |
| – Honduras | – Tegucigalpa |
| – Nicaragua | – Managua |
| – Panama | – Ciudad de Panamá |
| – Salvador | – San Salvador |
3. America Centrală Insulară
Stat – Capitală
| – Antiqua şi Barbuda | – Saint John’s |
| – Bahamas | – Nassau |
| – Barbados | – Bridgetown |
| – Cuba | – Havana |
| – Dominica | – Roseau |
| – Republica Dominicană | – Santo Domingo |
| – Grenada | – Saint George’s |
| – Saint Vincent şi Grenadine | – Kingstown |
| – Haiti | – Port-au-Prince |
| – Jamaica | – Kingston |
| – Saint Kitts şi Nevis | – Basseterre |
| – Santa Lucia | – Castries |
4. America de Sud
Stat – Capitală
| – Argentina | – Buenos Aires |
| – Bolivia | – La Paz |
| – Brazilia | – Brasilia |
| – Chile | – Santiago de Chile |
| – Columbia | – Bogota |
| – Ecuador | – Quito |
| – Guyana | – Georgetown |
| – Guyana Franceză | – Cayenne |
| – Paraguay | – Asunción |
| – Peru | – Lima |
| – Surinam | – Paramaribo |
| – Trinidad-Tobago | – Port of Spain |
| – Uruguay | – Montevideo |
| – Venezuela | – Caracas |
Harta ţărilor din America de Nord şi America de Sud

Etichete
– Ţările şi capitalele Americii; ţări şi capitale America.
↗ Mai ştii care sunt ţările şi capitalele din Asia?
